<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bing, el nuevo buscador de Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.sociedadtecnologica.com/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociedadtecnologica.com/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft.html</link>
	<description>Sociedad Tecnologica: noticias tecnológicas y de internet, web 2.0, downgrades, videojuegos, descargas de software gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Bing y Wolfram Alpha, aliados en la batalla contra Google &#124; Sociedad Tecnologica - Noticias tecnológicas</title>
		<link>http://www.sociedadtecnologica.com/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-227</link>
		<dc:creator>Bing y Wolfram Alpha, aliados en la batalla contra Google &#124; Sociedad Tecnologica - Noticias tecnológicas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadtecnologica.com/?p=1652#comment-227</guid>
		<description>[...] Bing, el renovado buscador de Microsoft ha añarado unas décimas en la cuota de mercado de búsquedas a Google,  alcanzando una cuota del 8,9% en las búsquedas online.  Unos datos que tampoco son como para tirar cohetes si tenemos en cuenta los 100 millones de dólares que Microsoft ha invertido en la publicidad de Bing.   Siguiendo su política de alianzas, Microsoft se alía ahora con Wolfram Alpha, el buscador desarrollado por Stephen Wolfram, capaz de calcular las respuestas a una pregunta a partir de datos y algoritmos.  En breve, Bing mostrará contenidos de Wolfram Alpha, por lo que éste buscador de datos ganará en visibilidad y popularidad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bing, el renovado buscador de Microsoft ha añarado unas décimas en la cuota de mercado de búsquedas a Google,  alcanzando una cuota del 8,9% en las búsquedas online.  Unos datos que tampoco son como para tirar cohetes si tenemos en cuenta los 100 millones de dólares que Microsoft ha invertido en la publicidad de Bing.   Siguiendo su política de alianzas, Microsoft se alía ahora con Wolfram Alpha, el buscador desarrollado por Stephen Wolfram, capaz de calcular las respuestas a una pregunta a partir de datos y algoritmos.  En breve, Bing mostrará contenidos de Wolfram Alpha, por lo que éste buscador de datos ganará en visibilidad y popularidad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 2/10 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 248/250 objects using disk: basic

Served from: www.sociedadtecnologica.com @ 2012-02-09 01:30:33 -->
